MarkSheet Of 2077 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.No. | Name | Subject | Total | ||||||
Science | Social | Computer | |||||||
Internal | Final | Internal | Final | Internal | Final | ||||
1. | Bikash | 10 | 12 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | |
2. | Bikesh | 10 | 12 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | |
3. | Avinash | 10 | 12 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | |
4. | Ram | 10 | 12 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | |
5. | Abdul | 10 | 12 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | |
Total | |||||||||
Coded By: (:-Mr. Mack-:) |